財務情報

財務情報
Market Observation Post System
  Code:3450
  Symbol:ELASER
  http://emops.twse.com.tw
 
  現在データ
売上高:2024/03
單体財務諸表:2022 Q4
企業集団財務諸表:2023 Q3
 
  過去のデータ
売上高:歴史
 
  財務諸表
2023:
  企業集団財務諸表:2023 Q3
  企業集団財務諸表:2023 Q2
  企業集団財務諸表:2023 Q1
2022:
  單体財務諸表:2022 Q4
 
  連結貸借对照表
  2023 Q1   2016 Q1
  2022 Q1   2016 Q2
  2022 Q2   2016 Q3
  2022 Q3   2016 Q4
  2022 Q4   2015 Q1
  2021 Q1   2015 Q2
  2021 Q2   2015 Q3
  2021 Q3   2015 Q4
  2021 Q4   2014 Q1
  2020 Q1   2014 Q2
  2020 Q2   2014 Q3
  2020 Q3   2014 Q4
  2020 Q4   2013 Q1
  2019 Q1   2013 Q2
  2019 Q2   2013 Q3
  2019 Q3   2013 Q4
  2019 Q4   2012 Q1
  2018 Q1   2012 Q2
  2018 Q2   2012 Q3
  2018 Q3   2012 Q4
  2018 Q4   2011 Q3
  2017 Q1   2011 Q4
  2017 Q2  
  2017 Q3  
  2017 Q4  
 
  連結損益計算書
  2023 Q1   2016 Q1
  2022 Q1   2016 Q2
  2022 Q2   2016 Q3
  2022 Q3   2016 Q4
  2022 Q4   2015 Q1
  2021 Q1   2015 Q2
  2021 Q2   2015 Q3
  2021 Q3   2015 Q4
  2021 Q4   2014 Q1
  2020 Q1   2014 Q2
  2020 Q2   2014 Q3
  2020 Q3   2014 Q4
  2020 Q4   2013 Q1
  2019 Q1   2013 Q2
  2019 Q2   2013 Q3
  2019 Q3   2013 Q4
  2019 Q4   2012 Q1
  2018 Q1   2012 Q2
  2018 Q2   2012 Q3
  2018 Q3   2012 Q4
  2018 Q4   2011 Q3
  2017 Q1   2011 Q4
  2017 Q2  
  2017 Q3  
  2017 Q4  
 
  貸借对照表
  2013 Q1    
  2012 Q1   2011 Q1   2010 Q1
  2012 Q2   2011 Q2   2010 Q2
  2012 Q3   2011 Q3   2010 Q3
  2012 Q4   2011 Q4   2010 Q4
 
  損益計算書
  2012 Q1   2011 Q1   2010 Q1
  2012 Q2   2011 Q2   2010 Q2
  2012 Q3   2011 Q3   2010 Q3
  2012 Q4   2011 Q4   2010 Q4
 
Copyright © 2012 Elite Advanced Laser Corporation. All rights reserved. Updated 2005/9/30